Представляем проект дома «Битам» под строительство дома в Екатеринбурге, который может построить наша компания «ЕкатеринбургДомСтрой» в Екатеринбурге и Свердловской области. Проект такого дома — это лучший вариант для удобства парковки и хранения личного транспорта. Такой дом позволит не только проводить время с друзьями и семьей в более спокойной обстановке, но и даст возможность заниматься сельским хозяйством или содержать животных. Этот проект представляет собой дом размерами 7×9 м, где жилая площадь составляет 98 м2, что поможет сделать возможным создание кабинета или библиотеки. Цена возведения такого дома начинается от 3 185 000 руб. Данный дом имеет 1 этаж с мансардой и двускатную крышу, которая более устойчива к сильным ветрам и состоит из качественных материалов. Элементы внутренней планировки дома содержат в себе 3 спальни, которые имеют просторные шкафы и полки для хранения вещей, 2 ванных комнаты (-ат), которые представляют собой просторные и роскошные пространства для ванны и душа и 0 гаражей, которые могут использоваться для хранения другой техники и оборудования. Заказать строительство такого дома от нашей компании «ЕкатеринбургДомСтрой» Вы можете по телефону 8 (958) 346-13-53.
| Полезная площадь | 98 м² |
| Площадь застройки | 75,60 м² |
| Кубатура общая | 410 м³ |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 8,02 м |
| Минимальная ширина участка | 15,40 м |
| Минимальная длина участка | 17 м |
| Материал/ Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка |
|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 141 426 руб. | 3 454 176 руб. | 4 687 502 руб. | 5 207 451 руб. |
| Бревно оцилиндрованное | 3 689 243 руб. | 3 979 253 руб. | 5 121 433 руб. | 5 721 972 руб. |
| Брус | 3 197 568 руб. | 3 421 954 руб. | 4 698 291 руб. | 5 214 891 руб. |
| Брус двойной | 3 784 805 руб. | 4 038 378 руб. | 5 282 675 руб. | 5 860 519 руб. |
| Брус клееный | 5 213 933 руб. | 5 529 595 руб. | 6 780 319 руб. | 7 308 598 руб. |
| Брус профилированный | 3 630 966 руб. | 3 978 192 руб. | 5 174 365 руб. | 5 769 542 руб. |
| Брус строганый | 3 409 491 руб. | 3 733 153 руб. | 4 996 145 руб. | 5 449 729 руб. |
| Газобетон | 3 677 775 руб. | 3 922 627 руб. | 5 127 705 руб. | 5 758 017 руб. |
| Газоблок | 3 628 924 руб. | 3 984 789 руб. | 5 107 127 руб. | 5 708 687 руб. |
| Каркасная технология | 4 188 757 руб. | 4 493 547 руб. | 5 697 159 руб. | 6 248 550 руб. |
| Керамзитоблок | 3 433 194 руб. | 3 738 103 руб. | 4 951 536 руб. | 5 468 945 руб. |
| Керамический блок | 4 226 534 руб. | 4 507 986 руб. | 5 731 865 руб. | 6 300 823 руб. |
| Кирпич | 4 495 551 руб. | 4 762 654 руб. | 5 801 710 руб. | 6 458 310 руб. |
| Лафет | 5 222 180 руб. | 5 591 786 руб. | 6 717 170 руб. | 7 320 949 руб. |
| ЛСТК | 4 646 291 руб. | 4 901 804 руб. | 6 186 822 руб. | 6 773 503 руб. |
| Пеноблок | 3 040 606 руб. | 3 346 348 руб. | 4 560 683 руб. | 5 193 843 руб. |
| Фибропенобетон | 3 961 015 руб. | 4 266 952 руб. | 5 359 197 руб. | 5 9 руб. |
Мы рады представить вам наши услуги и помочь вам с осуществлением строительного проекта вашего дома. В нашей строительной компании мы предлагаем широкий выбор материалов и конструкций, чтобы создать долговечный и комфортный дом.
| Фундамент | Для фундамента мы можем предложить несколько вариантов, такие как: утепленную шведскую плиту, монолитный ж/б, монолитную ж/б плиту, винтовые сваи, забивные Ж/Б сваи, цокольный этаж из ФБС, свайно-ростверковый ж/б, ленточный, ленточный из ФБС, цокольный этаж монолитный ж/б,. |
| Несущие стены | А для несущих стен на первом и втором этажах, у нас есть разнообразие материалов, таких как: керамический блок, каркасно-щитовые стены, профилированный брус, полистиролбетон, теплая керамика, оцилиндрованное бревно, газосиликатный блок, кирпич, брус, теплоблок, срубы, каркасные стены, керамзитобетонный блок, бревно, сухой брус, несъемная опалубка, камень, шлакоблок, блок, клееный брус, деревянные стены, СИП-панели, рубленные стены, монолитные стены, арболитовые блоки, как пеноблок, газобетон,. |
| Перекрытия | Для перекрытия цоколя вы можете выбрать из монолитной ж/б плиты, сборных ж/б плит, деревянных балок,. |
| Доп. элементы | Мы также предоставляем дополнительные элементы, которые помогут завершить ваш дом. К ним относятся чистовая отделка стен и потолка, карнизы, дренаж фундамента, террасы, теплые полы, мансарды, наружная отделка фасада, окна двери, отмостка фундамента, навесы, сантехника, крыльца, отопление, водосточная система, балконы, автономная канализация (септики), электрика, канализация, дополнительное утепление наружных стен,. |
| Отделка стен | Что касается отделки стен, у нас есть несколько вариантов. Вы можете выбрать вагонку, гипсокартон на стенах, штукатурку и шпатлевку, или другие материалы в соответствии с вашими предпочтениями. В отношении полов, у вас также есть выбор. Мы предлагаем стяжку с наливными полами, ОСБ или другие типы покрытий для полов. |
| Внутренние перегородки | Относительно внутренних перегородок, мы можем предложить вам различные варианты, включая каркасно-обшивные, газобетонные, пазогребневые, кирпичные, в зависимости от ваших предпочтений. |
| Крыша | Для строительства крыши мы предлагаем различные материалы, такие как композитная черепица, металлическая фальцевая стальная или медная, гибкая черепица, керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, красивый профлист любой расцветки,. |
Мы готовы предоставить вам консультацию и рекомендации для выбора наиболее подходящих материалов и решений для вашего проекта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить подробности и начать работу над вашим будущим домом. Мы с удовольствием поможем вам воплотить ваши строительные планы в жизнь.
Рассчитайте стоимость Вашего дома прямо сейчас!