Представляем проект дома «Гулимин» под строительство дома в Екатеринбурге, который может построить наша компания «ЕкатеринбургДомСтрой» в Екатеринбурге и Свердловской области. Проект такого дома — это лучший вариант для более широких возможностей для общения и взаимодействия с соседями. Такой дом позволит не только жить более здоровым образом жизни, но и даст возможность обрести большее пространство. Этот проект представляет собой дом размерами 16×12 м, где жилая площадь составляет 162 м2, что даст больше пространства для сада и огорода. Цена возведения такого дома начинается от 5 265 000 руб. Данный дом имеет 1 этаж с мансардой и многоскатную крышу, которая более устойчива к сильным ветрам и состоит из водонепроницаемых материалов. Элементы внутренней планировки дома содержат в себе 5 спален, которые снабжены большими окнами для естественного освещения, 3 ванных комнаты (-ат), которые сочетают в себе практичность и эстетичность и 2 гаражей, которые подойдут для создания дополнительного жилого пространства. Заказать строительство такого дома от нашей компании «ЕкатеринбургДомСтрой» Вы можете по телефону 8 (958) 346-13-53.
| Полезная площадь | 162 м² |
| Площадь застройки | 162,60 м² |
| Площадь крыши | 275,50 м² |
| Угол наклона крыши | 40° |
| Высота здания | 8,43 м |
| Минимальная ширина участка | 24,24 м |
| Минимальная длина участка | 19,64 м |
| Чистая площадь | 259,50 м² |
| Кубатура чистая | 458,40 м³ |
| Материал/ Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка |
|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 5 203 879 руб. | 5 774 161 руб. | 7 651 010 руб. | 8 609 680 руб. |
| Бревно оцилиндрованное | 6 034 665 руб. | 6 530 209 руб. | 8 540 187 руб. | 9 427 423 руб. |
| Брус | 5 226 909 руб. | 5 712 658 руб. | 7 658 360 руб. | 8 614 762 руб. |
| Брус двойной | 6 209 149 руб. | 6 741 937 руб. | 8 789 680 руб. | 9 676 298 руб. |
| Брус клееный | 8 749 249 руб. | 9 107 712 руб. | 11 123 332 руб. | 12 168 219 руб. |
| Брус профилированный | 6 050 864 руб. | 6 551 252 руб. | 8 560 601 руб. | 9 478 294 руб. |
| Брус строганый | 5 683 221 руб. | 6 139 104 руб. | 8 177 869 руб. | 9 086 566 руб. |
| Газобетон | 6 044 734 руб. | 6 563 954 руб. | 8 568 548 руб. | 9 430 384 руб. |
| Газоблок | 6 069 500 руб. | 6 526 854 руб. | 8 501 779 руб. | 9 419 149 руб. |
| Каркасная технология | 6 833 950 руб. | 7 339 021 руб. | 9 373 940 руб. | 10 240 245 руб. |
| Керамзитоблок | 5 641 517 руб. | 6 120 547 руб. | 8 127 088 руб. | 9 047 699 руб. |
| Керамический блок | 7 085 355 руб. | 7 523 108 руб. | 9 551 651 руб. | 10 469 774 руб. |
| Кирпич | 7 265 948 руб. | 7 716 338 руб. | 9 738 832 руб. | 10 654 718 руб. |
| Лафет | 8 780 017 руб. | 9 141 879 руб. | 11 171 859 руб. | 12 148 285 руб. |
| ЛСТК | 7 667 351 руб. | 8 172 716 руб. | 10 180 545 руб. | 11 044 821 руб. |
| Пеноблок | 5 079 708 руб. | 5 552 284 руб. | 7 433 452 руб. | 8 446 964 руб. |
| Фибропенобетон | 6 427 018 руб. | 6 939 042 руб. | 8 918 345 руб. | 9 8 руб. |
Мы рады представить вам наши услуги и помочь вам с осуществлением строительного проекта вашего дома. В нашей строительной компании мы предлагаем широкий выбор материалов и конструкций, чтобы создать долговечный и комфортный дом.
| Фундамент | Для фундамента мы можем предложить несколько вариантов, такие как: утепленную шведскую плиту, монолитный ж/б, монолитную ж/б плиту, винтовые сваи, забивные Ж/Б сваи, цокольный этаж из ФБС, свайно-ростверковый ж/б, ленточный, ленточный из ФБС, цокольный этаж монолитный ж/б,. |
| Несущие стены | А для несущих стен на первом и втором этажах, у нас есть разнообразие материалов, таких как: керамический блок, каркасно-щитовые стены, профилированный брус, полистиролбетон, теплая керамика, оцилиндрованное бревно, газосиликатный блок, кирпич, брус, теплоблок, срубы, каркасные стены, керамзитобетонный блок, бревно, сухой брус, несъемная опалубка, камень, шлакоблок, блок, клееный брус, деревянные стены, СИП-панели, рубленные стены, монолитные стены, арболитовые блоки, как пеноблок, газобетон,. |
| Перекрытия | Для перекрытия цоколя вы можете выбрать из монолитной ж/б плиты, сборных ж/б плит, деревянных балок,. |
| Доп. элементы | Мы также предоставляем дополнительные элементы, которые помогут завершить ваш дом. К ним относятся чистовая отделка стен и потолка, карнизы, дренаж фундамента, террасы, теплые полы, мансарды, наружная отделка фасада, окна двери, отмостка фундамента, навесы, сантехника, крыльца, отопление, водосточная система, балконы, автономная канализация (септики), электрика, канализация, дополнительное утепление наружных стен,. |
| Отделка стен | Что касается отделки стен, у нас есть несколько вариантов. Вы можете выбрать вагонку, гипсокартон на стенах, штукатурку и шпатлевку, или другие материалы в соответствии с вашими предпочтениями. В отношении полов, у вас также есть выбор. Мы предлагаем стяжку с наливными полами, ОСБ или другие типы покрытий для полов. |
| Внутренние перегородки | Относительно внутренних перегородок, мы можем предложить вам различные варианты, включая каркасно-обшивные, газобетонные, пазогребневые, кирпичные, в зависимости от ваших предпочтений. |
| Крыша | Для строительства крыши мы предлагаем различные материалы, такие как композитная черепица, металлическая фальцевая стальная или медная, гибкая черепица, керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, красивый профлист любой расцветки,. |
Мы готовы предоставить вам консультацию и рекомендации для выбора наиболее подходящих материалов и решений для вашего проекта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить подробности и начать работу над вашим будущим домом. Мы с удовольствием поможем вам воплотить ваши строительные планы в жизнь.
Рассчитайте стоимость Вашего дома прямо сейчас!