Представляем проект дома «Кельце» под строительство дома в Екатеринбурге, который может построить наша компания «ЕкатеринбургДомСтрой» в Екатеринбурге и Свердловской области. Проект такого дома — это лучший вариант для более выгодного налогового режима для владельцев загородной недвижимости. Такой дом позволит не только проводить время на открытом воздухе, но и даст возможность проводить время на открытом воздухе с семьей и друзьями. Этот проект представляет собой дом размерами 15×10 м, где жилая площадь составляет 120,43 м2, что позволит обеспечить комфортное проживание. Цена возведения такого дома начинается от 3 913 975 руб. Данный дом имеет 1 этаж и двускатную крышу, которая позволяет установить более крупные окна и состоит из материалов с долгим сроком эксплуатации. Элементы внутренней планировки дома содержат в себе 4 спальни, которые имеют высокую функциональность и эргономичность, 2 ванных комнаты (-ат), которые хороши для обеспечения приватности и личного пространства каждому члену семьи и 0 гаражей, которые могут использоваться для создания дополнительного жилого пространства. Заказать строительство такого дома от нашей компании «ЕкатеринбургДомСтрой» Вы можете по телефону 8 (958) 346-13-53.
| Полезная площадь | 120,43 м² |
| Площадь застройки | 149,48 м² |
| Кубатура общая | 776 м³ |
| Площадь крыши | 220,07 м² |
| Угол наклона крыши | 30° |
| Высота здания | 6,73 м |
| Минимальная ширина участка | 23,20 м |
| Минимальная длина участка | 18 м |
| Чистая площадь | 120,43 м² |
| Материал/ Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка |
|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 3 901 279 руб. | 4 248 887 руб. | 5 725 514 руб. | 6 489 163 руб. |
| Бревно оцилиндрованное | 4 529 829 руб. | 4 804 381 руб. | 6 311 363 руб. | 7 034 197 руб. |
| Брус | 3 964 584 руб. | 4 287 214 руб. | 5 771 594 руб. | 6 497 764 руб. |
| Брус двойной | 4 641 099 руб. | 5 046 743 руб. | 6 421 920 руб. | 7 175 541 руб. |
| Брус клееный | 6 400 906 руб. | 6 838 906 руб. | 8 229 851 руб. | 9 043 605 руб. |
| Брус профилированный | 4 547 529 руб. | 4 888 417 руб. | 6 318 603 руб. | 7 067 130 руб. |
| Брус строганый | 4 229 212 руб. | 4 591 458 руб. | 6 040 286 руб. | 6 715 225 руб. |
| Газобетон | 4 527 416 руб. | 4 882 885 руб. | 6 324 246 руб. | 7 013 915 руб. |
| Газоблок | 4 550 674 руб. | 4 879 255 руб. | 6 369 735 руб. | 7 009 950 руб. |
| Каркасная технология | 5 172 009 руб. | 5 487 985 руб. | 6 953 602 руб. | 7 698 573 руб. |
| Керамзитоблок | 4 230 289 руб. | 4 564 878 руб. | 6 052 074 руб. | 6 719 450 руб. |
| Керамический блок | 5 262 600 руб. | 5 652 953 руб. | 7 098 561 руб. | 7 789 569 руб. |
| Кирпич | 5 455 179 руб. | 5 719 424 руб. | 7 256 823 руб. | 7 976 443 руб. |
| Лафет | 6 491 227 руб. | 6 879 208 руб. | 8 210 348 руб. | 9 049 551 руб. |
| ЛСТК | 5 778 035 руб. | 6 036 819 руб. | 7 518 311 руб. | 8 209 071 руб. |
| Пеноблок | 3 756 341 руб. | 4 103 867 руб. | 5 554 538 руб. | 6 228 734 руб. |
| Фибропенобетон | 4 843 536 руб. | 5 195 113 руб. | 6 659 238 руб. | 7 3 руб. |
Мы рады представить вам наши услуги и помочь вам с осуществлением строительного проекта вашего дома. В нашей строительной компании мы предлагаем широкий выбор материалов и конструкций, чтобы создать долговечный и комфортный дом.
| Фундамент | Для фундамента мы можем предложить несколько вариантов, такие как: утепленную шведскую плиту, монолитный ж/б, монолитную ж/б плиту, винтовые сваи, забивные Ж/Б сваи, цокольный этаж из ФБС, свайно-ростверковый ж/б, ленточный, ленточный из ФБС, цокольный этаж монолитный ж/б,. |
| Несущие стены | А для несущих стен на первом и втором этажах, у нас есть разнообразие материалов, таких как: керамический блок, каркасно-щитовые стены, профилированный брус, полистиролбетон, теплая керамика, оцилиндрованное бревно, газосиликатный блок, кирпич, брус, теплоблок, срубы, каркасные стены, керамзитобетонный блок, бревно, сухой брус, несъемная опалубка, камень, шлакоблок, блок, клееный брус, деревянные стены, СИП-панели, рубленные стены, монолитные стены, арболитовые блоки, как пеноблок, газобетон,. |
| Перекрытия | Для перекрытия цоколя вы можете выбрать из монолитной ж/б плиты, сборных ж/б плит, деревянных балок,. |
| Доп. элементы | Мы также предоставляем дополнительные элементы, которые помогут завершить ваш дом. К ним относятся чистовая отделка стен и потолка, карнизы, дренаж фундамента, террасы, теплые полы, мансарды, наружная отделка фасада, окна двери, отмостка фундамента, навесы, сантехника, крыльца, отопление, водосточная система, балконы, автономная канализация (септики), электрика, канализация, дополнительное утепление наружных стен,. |
| Отделка стен | Что касается отделки стен, у нас есть несколько вариантов. Вы можете выбрать вагонку, гипсокартон на стенах, штукатурку и шпатлевку, или другие материалы в соответствии с вашими предпочтениями. В отношении полов, у вас также есть выбор. Мы предлагаем стяжку с наливными полами, ОСБ или другие типы покрытий для полов. |
| Внутренние перегородки | Относительно внутренних перегородок, мы можем предложить вам различные варианты, включая каркасно-обшивные, газобетонные, пазогребневые, кирпичные, в зависимости от ваших предпочтений. |
| Крыша | Для строительства крыши мы предлагаем различные материалы, такие как композитная черепица, металлическая фальцевая стальная или медная, гибкая черепица, керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, красивый профлист любой расцветки,. |
Мы готовы предоставить вам консультацию и рекомендации для выбора наиболее подходящих материалов и решений для вашего проекта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить подробности и начать работу над вашим будущим домом. Мы с удовольствием поможем вам воплотить ваши строительные планы в жизнь.
Рассчитайте стоимость Вашего дома прямо сейчас!