Представляем проект дома «Соягаон» под строительство дома в Екатеринбурге, который может построить наша компания «ЕкатеринбургДомСтрой» в Екатеринбурге и Свердловской области. Проект такого дома — это лучший вариант для большей возможности для развития садоводства и огородничества. Такой дом позволит не только иметь большой сад или огород, но и даст возможность иметь постоянно тишину и спокойствие. Этот проект представляет собой дом размерами 22×16 м, где жилая площадь составляет 246,5 м2, что поможет обеспечить приватность и уединение. Цена возведения такого дома начинается от 8 011 250 руб. Данный дом имеет 1 этаж с мансардой и многоскатную крышу, которая даёт больше возможностей для декорирования и состоит из качественных материалов. Элементы внутренней планировки дома содержат в себе 5 спален, которые обеспечивают конфиденциальность и покой, 3 ванных комнаты (-ат), которые хороши для предоставления гостям дополнительного пространства для личной гигиены и 2 гаражей, которые сгодятся для организации студии или кабинета для работы на удаленке. Заказать строительство такого дома от нашей компании «ЕкатеринбургДомСтрой» Вы можете по телефону 8 (958) 346-13-53.
| Полезная площадь | 246,50 м² |
| Площадь застройки | 216,60 м² |
| Кубатура общая | 1 500 м³ |
| Площадь крыши | 355 м² |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота здания | 8,65 м |
| Ширина фасада | 22,24 м |
| Минимальная ширина участка | 31,24 м |
| Минимальная длина участка | 23,89 м |
| Чистая площадь | 300,50 м² |
| Материал/ Комплектация | Коробка дома | Теплый контур | Черновая отделка | Чистовая отделка |
|---|---|---|---|---|
| Арболитовый блок | 8 046 046 руб. | 8 798 016 руб. | 11 709 929 руб. | 13 176 095 руб. |
| Бревно оцилиндрованное | 9 251 269 руб. | 9 982 353 руб. | 12 940 728 руб. | 14 476 203 руб. |
| Брус | 8 019 193 руб. | 8 735 465 руб. | 11 760 048 руб. | 13 160 029 руб. |
| Брус двойной | 9 524 281 руб. | 10 247 986 руб. | 13 229 440 руб. | 14 731 087 руб. |
| Брус клееный | 13 261 704 руб. | 13 975 188 руб. | 16 922 327 руб. | 18 493 099 руб. |
| Брус профилированный | 9 228 289 руб. | 9 903 452 руб. | 12 934 736 руб. | 14 455 388 руб. |
| Брус строганый | 8 600 410 руб. | 9 338 926 руб. | 12 369 749 руб. | 13 867 537 руб. |
| Газобетон | 9 281 827 руб. | 9 921 896 руб. | 12 924 548 руб. | 14 452 250 руб. |
| Газоблок | 9 295 530 руб. | 9 994 346 руб. | 12 965 289 руб. | 14 416 736 руб. |
| Каркасная технология | 10 409 149 руб. | 11 223 295 руб. | 14 108 248 руб. | 15 639 627 руб. |
| Керамзитоблок | 8 684 553 руб. | 9 395 027 руб. | 12 318 294 руб. | 13 860 240 руб. |
| Керамический блок | 10 755 042 руб. | 11 574 418 руб. | 14 400 638 руб. | 15 999 133 руб. |
| Кирпич | 11 038 623 руб. | 11 816 609 руб. | 14 737 127 руб. | 16 261 492 руб. |
| Лафет | 13 278 399 руб. | 13 923 862 руб. | 16 921 650 руб. | 18 468 209 руб. |
| ЛСТК | 11 715 919 руб. | 12 451 620 руб. | 15 486 054 руб. | 16 850 454 руб. |
| Пеноблок | 7 772 134 руб. | 8 431 988 руб. | 11 441 773 руб. | 12 888 189 руб. |
| Фибропенобетон | 9 844 796 руб. | 10 565 536 руб. | 13 503 707 руб. | 15 0 руб. |
Мы рады представить вам наши услуги и помочь вам с осуществлением строительного проекта вашего дома. В нашей строительной компании мы предлагаем широкий выбор материалов и конструкций, чтобы создать долговечный и комфортный дом.
| Фундамент | Для фундамента мы можем предложить несколько вариантов, такие как: утепленную шведскую плиту, монолитный ж/б, монолитную ж/б плиту, винтовые сваи, забивные Ж/Б сваи, цокольный этаж из ФБС, свайно-ростверковый ж/б, ленточный, ленточный из ФБС, цокольный этаж монолитный ж/б,. |
| Несущие стены | А для несущих стен на первом и втором этажах, у нас есть разнообразие материалов, таких как: керамический блок, каркасно-щитовые стены, профилированный брус, полистиролбетон, теплая керамика, оцилиндрованное бревно, газосиликатный блок, кирпич, брус, теплоблок, срубы, каркасные стены, керамзитобетонный блок, бревно, сухой брус, несъемная опалубка, камень, шлакоблок, блок, клееный брус, деревянные стены, СИП-панели, рубленные стены, монолитные стены, арболитовые блоки, как пеноблок, газобетон,. |
| Перекрытия | Для перекрытия цоколя вы можете выбрать из монолитной ж/б плиты, сборных ж/б плит, деревянных балок,. |
| Доп. элементы | Мы также предоставляем дополнительные элементы, которые помогут завершить ваш дом. К ним относятся чистовая отделка стен и потолка, карнизы, дренаж фундамента, террасы, теплые полы, мансарды, наружная отделка фасада, окна двери, отмостка фундамента, навесы, сантехника, крыльца, отопление, водосточная система, балконы, автономная канализация (септики), электрика, канализация, дополнительное утепление наружных стен,. |
| Отделка стен | Что касается отделки стен, у нас есть несколько вариантов. Вы можете выбрать вагонку, гипсокартон на стенах, штукатурку и шпатлевку, или другие материалы в соответствии с вашими предпочтениями. В отношении полов, у вас также есть выбор. Мы предлагаем стяжку с наливными полами, ОСБ или другие типы покрытий для полов. |
| Внутренние перегородки | Относительно внутренних перегородок, мы можем предложить вам различные варианты, включая каркасно-обшивные, газобетонные, пазогребневые, кирпичные, в зависимости от ваших предпочтений. |
| Крыша | Для строительства крыши мы предлагаем различные материалы, такие как композитная черепица, металлическая фальцевая стальная или медная, гибкая черепица, керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, красивый профлист любой расцветки,. |
Мы готовы предоставить вам консультацию и рекомендации для выбора наиболее подходящих материалов и решений для вашего проекта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить подробности и начать работу над вашим будущим домом. Мы с удовольствием поможем вам воплотить ваши строительные планы в жизнь.
Рассчитайте стоимость Вашего дома прямо сейчас!